Опис
Портативный сенсор воды модели Pall WS19 обеспечивает быстрый и недорогой способ измерения содержания растворенной воды в гидравлических, смазочных и изоляционных жидкостях.
Он специально разработан для использования в условиях производства. Показания, появляющиеся на жидкокристаллическом дисплее, могут использоваться как ключевой параметр упреждающего техобслуживания оборудования на предприятиях.
Особенности конструкции
- Чувствительный зонд погружается в жидкость, это делается для контроля содержания растворенной воды и температуры
- Содержание воды выводится в % насыщения или PPM
- Температура указывается в °C или °F
- Технология «Включай и работай»
- Прибор прост в эксплуатации и калибровке

Применение
Существует целый ряд отраслей промышленности, где можно успешно применять сенсор WS19 для измерения содержания воды в гидравлических, смазочных и трансформаторных маслах:
- Металлургия
- Горнодобывающая промышленность
- Электроэнергетика
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Морской флот
- Машиностроение
- Автомобильная промышленность
| Размеры (ДхШхВ) | 170 мм х 62 мм х 34 мм (6.7″ х 2.4″ х 1.3″ ) |
| Напряжение питания | Щелочные батареи 4х1.5В IEC LR6 AA |
| Опция | аккумулятор 5V DC с зарядкой от USB кабеля |
| Срок службы батарей | 200 часов |
| t наконечника | от -40 °C до 120 °C (-40 °F до 248 °F) |
| t рукоятки чувствительного зонда | от 0 °C до 50 °C (32 °F до 122 °F) |
| t дисплея | от 0 °C до 50 °C (32 °F до 122 °F) |
| Совместимость с жидкостями | Нефтяные и синтетические жидкости. Датчик не может использоваться для жидкостей на водной основе авиационных жидкостей, на основе эфиров фосфорной кислоты. |
| Длина кабеля зонда | 2 м (6.6 фут) |
| Точность измерения насыщения | ± 2 % от 0 до 90 % насыщения и ± 3 % от 90 до 100 % по международным стандартам контролируемым NIST, PTB, BEV |
| Точность измерения температуры | ± 0.2 °C (±0.36 °F) при 20 °C (68 °F) ± 0.7 °C (±0.9 °F) при -40 °C (-40 °F) ± 0.7 °C (±0.9 °F) при 100 °C (248 °F) |
| Корпус / Защита | ABS /IP 40 |
| Масса | 0.21 кг (0.45 фунтов) |
| Соответствие нормам CE | EN61326-1: 2006 EN61326-2: 2006 IEC61326-1: 2005 IEC61326-2-1: 2005 |
| Дисплей | Жидкокристаллический дисплей 54 x 41 мм (2.1″ x 1,6″), с подсветкой |
| Сервис по калибровке | Может быть осуществлен фирмой Pall; свяжитесь с региональным отделением компании |


